Estimated integrity for HAL = 5 m
Data | Algorithm | Med PMI | Avg PMI | Max PMI |
---|---|---|---|---|
G | Ba | 2.59e-01 | 3.18e-01 | 0.92 |
FDE+B | 2.53e-01 | 3.05e-01 | 0.71 | |
SFC+B map+ 1m | 1.26e-01 | 1.64e-01 | 0.76 | |
SFC+B | 1.09e-01 | 1.47e-01 | 0.68 | |
FDE+SFC+B map+ 1m | 1.23e-01 | 1.55e-01 | 0.56 | |
FDE+SFC+B | 1.06e-01 | 1.34e-01 | 0.58 | |
G+W Gaussian | B | 3.31e-10 | 5.24e-05 | 8.26e-03 |
FDE+B | 2.68e-10 | 2.81e-08 | 1.84e-06 | |
SFC+B map+ 1m | 5.71e-12 | 4.89e-06 | 1.22e-03 | |
SFC+B | 1.325e- | 5.07e-06 | 4.49e-03 | |
12 | ||||
FDE+SFC+B map+ 1m | 5.48e-12 | 9.06e-10 | 2.97e-07 | |
FDE+SFC+B | 1.326e- | 1.86e-09 | 1.52e-06 | |
12 | ||||
G+W GMM | B | 6.97e-07 | 1.08e-03 | 0.15 |
FDE+B | 9.67e-07 | 3.90e-03 | 0.98 | |
SFC+B map+ 1m | 5.81e-08 | 2.05e-04 | 0.10 | |
SFC+B | 2.94e-08 | 4.29e-04 | 0.37 | |
FDE+SFC+B map+ 1m | 9.68e-08 | 8.94e-04 | 0.20 | |
FDE+SFC+B | 3.39e-08 | 7.40e-04 | 0.21 |
↵a BRAIM (B).