Signal | Power Sharing (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case 1 | Case 2 | Case 3 | |||||||
P0 | A1 | A2 | P0 | A1 | A2 | P0 | A1 | A2 | |
S1 | 20 | 18.17 | 18.20 | 22 | 15.79 | 16.84 | 20 | 12.00 | 14.74 |
S2 | 20 | 18.17 | 18.20 | 22 | 15.79 | 16.84 | 30 | 18.00 | 22.11 |
S3 | 10 | 9.09 | 9.1 | 12 | 8.61 | 9.19 | 20 | 12.00 | 14.74 |
S4 | 50 | 45.43 | 45.49 | 44 | 31.59 | 33.68 | 30 | 18.00 | 22.11 |
IM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |
IM2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2.94 |
IM3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2.91 |
IM4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2.93 |
IM5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 2.92 |
IM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |
IM7 | 0 | 4.37 | 5.18 | 0 | 8.52 | 0.66 | 0 | 8.04 | 0.09 |
IM8 | 0 | 3.46 | 3.01 | 0 | 19.26 | 3.9 | 0 | 11.95 | 1.34 |
IM9 | 0 | 0.65 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0.80 | 0 | 8.04 | 0.09 |
IM10 | 0 | 0.65 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0.80 | 0 | 11.95 | 1.36 |
IM11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IM12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
η | 100 | 90.86 | 90.98 | 100 | 71.79 | 76.56 | 100 | 60.00 | 73.70 |
Note: A1: CEMIC method; A2: Modified CEMIC method (Proposed); S-1 to S-4: Main signal components; IM-1 to IM-12: Inter-modulation terms; η: Multiplexing efficiency; and P0 is the initial/desired power sharing