SISRE Values and Contributions for BDS-3 MEO Satellites
Message | Signals | SISREorb | T | SISRE | T0 | Tb |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | B1I | 0.12 | 0.38 | 0.40 | 0.25 | 0.28 |
B3I | 0.12 | 0.44 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | |
B1I, B3I | 0.12 | 0.60 | 0.62 | 0.25 | 0.56 | |
CNAV-1 | B1C | 0.11 | 0.42 | 0.43 | 0.25 | 0.33 |
B3I | 0.11 | 0.44 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | |
B1C, B3I | 0.11 | 0.53 | 0.54 | 0.25 | 0.48 | |
B2a | 0.11 | 0.41 | 0.43 | 0.25 | 0.32 | |
B1C, B2a | 0.11 | 0.45 | 0.46 | 0.25 | 0.38 | |
D1+CNAV-2 | B1I, B2a | 0.11 | 0.42 | 0.43 | 0.25 | 0.34 |
Note: All values in m.