ZSM Estimation Accuracy and Computation Time vs. Building Density
No. of buildings | Centroid Error @ Bound (m) [Cross-street, Along-street] | Avg. computation load for 100 runs (s) | |
---|---|---|---|
Offline | Online | ||
8 | a) [1.2, 8.1] @ [5.8, 16.2] | 162.5 | 4.6 |
b) [4.6, 58.8] @ [9.8, 24.5] | |||
14 | a)[1.2, 8.1] @ [5.8, 16.2] | 165.4 | 9.4 |
b)[4.6, 58.8] @ [9.8, 24.5] | |||
c) [102.4, 63.9] @ [4.9, 25.2] | |||
20 | a) [1.2, 8.1] @ [5.8, 16.2] | 169.8 | 12.2 |
b)[4.6, 58.8] @ [9.8, 24.5] | |||
c) [102.4, 63.9] @ [4.9, 25.2] | |||
d) [1.7, 10.1] @ [0.4, 3.3] | |||
e) [87.0, 155.9] @ [0.3, 0.5] |